एशिया के सबसे धनी परिवार: 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं
| रैंक | परिवार का नाम | व्यापार समूह | देश |
|---|---|---|---|
| 1 | अंबानी | रिलायंस इंडस्ट्रीज | भारत |
| 2 | चेरावनोंट्स | चारोन पोकफंड ग्रुप | थाईलैंड |
| 3 | हार्टोनोस | डजारुम, बैंक सेंट्रल एशिया | इंडोनेशिया |
| 4 | मिस्त्री | शापूरजी पल्लोनजी ग्रुप | भारत |
| 5 | क्वोक्स | सन हंग काई प्रॉपर्टीज | हांगकांग |
| 6 | त्साई परिवार | कैथे फाइनेंशियल | ताइवान |
| 7 | जिंदल | ओपी जिंदल ग्रुप | भारत |
| 8 | यूविध्या परिवार | टीसीपी ग्रुप | थाईलैंड |
| 9 | बिरला | आदित्य बिरला ग्रुप | भारत |
| 10 | ली परिवार | सैमसंग | दक्षिण कोरिया |
| 11 | झांग्स | चाइना होंगकियाओ | चीन |
| 12 | चेंग | न्यू वर्ल्ड डेवलपमेंट | हांगकांग |
| 13 | बजाज | बजाज ग्रुप | भारत |
| 14 | पाओ/वूस | बीडब्ल्यू ग्रुप | हांगकांग |
| 15 | क्वेक/क्यूक्स | हांग लियोंग ग्रुप | सिंगापुर/मलेशिया |
| 16 | कदूरी | सीएलपी होल्डिंग्स | हांगकांग |
| 17 | चिराथिवात्स | सेंट्रल ग्रुप | थाईलैंड |
| 18 | हिंदुजा | हिंदुजा ग्रुप | भारत |
| 19 | सिस | एसएम इन्वेस्टमेंट्स | फिलीपींस |

