CCI ने फ्लिपकार्ट और DMI फाइनेंस में एल्फाबेट और MUFG के निवेश को मंजूरी दी
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| चर्चा में क्यों | CCI (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) ने Alphabet की सहायक कंपनी Shoreline International Holdings LLC को Flipkart में निवेश की मंजूरी दी। |
| Flipkart ने मई 2024 में $1 बिलियन का फंडिंग राउंड पूरा किया, जिसमें Alphabet की Google ने $350 मिलियन का निवेश किया। | |
| MUFG Bank Ltd. को DMI Finance में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने के लिए CCI की मंजूरी मिली। | |
| Alphabet की सहायक कंपनी | Shoreline International Holdings LLC, Alphabet Inc. की पूर्ण स्वामित्व वाली एक होल्डिंग कंपनी है। |
| Flipkart का स्वामित्व | 85% स्वामित्व Walmart Group के पास है। |
| Flipkart की फंडिंग राउंड | मई 2024 में कुल $1 बिलियन का फंडिंग: Alphabet की Google ने $350 मिलियन, Walmart ने $600 मिलियन का योगदान दिया। |
| MUFG बैंक | टोक्यो, जापान में मुख्यालय; यह Mitsubishi UFJ Financial Group की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। |
| DMI Finance में निवेश | MUFG ने DMI Finance में अपनी हिस्सेदारी 20% तक बढ़ाने के लिए ₹2,798.8 करोड़ का निवेश किया। |
| DMI Finance का मूल्यांकन | $3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ, MUFG DMI Ltd, मॉरीशस के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है। |

