भारत में रोजगार और बेरोजगारी के रुझान
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| सर्वेक्षण आयोजक | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) |
| सर्वेक्षण का नाम | आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) |
| सर्वेक्षण अवधि | जुलाई से जून (वार्षिक) |
| नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष | 2022-23 |
| कार्यरत जनसंख्या अनुपात (WPR) | 56% (पूरे भारत में, 15+ आयु वर्ग), 59.4% (ग्रामीण क्षेत्र, 15+ आयु वर्ग) |
| KLEMS डेटाबेस प्रकाशक | भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) |
| रोजगार प्रवृत्ति (KLEMS) | 2023-24 में 64.33 करोड़ तक बढ़ा (2017-18 में 47.5 करोड़ से 16.83 करोड़ की वृद्धि) |
| ईपीएफओ वेतन सूची डेटा | 2023-24 में 1.3 करोड़ नए सदस्य जुड़े; सितंबर 2017 से मार्च 2024 तक 6.2 करोड़ सदस्य जुड़े |
| रोजगार सृजन योजनाएं | PMEGP, MGNREGS, DDU-GKY, RSETIs, DAY-NULM, PMMY, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आदि |

