फिच रेटिंग्स ने FY25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% किया
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| भारत का GDP ग्रोथ (FY25) | Fitch ने भारत के GDP ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.2% तक संशोधित किया (पहले 7% था)। |
| FY24 ग्रोथ | FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2% की वृद्धि दर्ज की। |
| प्रमुख कारक | उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश की निरंतरता (हालांकि धीमी गति से)। |
| वैश्विक ग्रोथ पूर्वानुमान | 2024 के लिए 2.6% तक बढ़ाया गया (पहले 2.4% था)। |
| अन्य के साथ तुलना | RBI के 7.2% के अनुरूप; IMF और ADB ने 7% तक संशोधित किया; S&P ने 6.8% का अनुमान लगाया। |
| मानसून और मुद्रास्फीति | सामान्य मानसून के कारण ग्रोथ को समर्थन मिलेगा; लू के कारण जोखिम बना हुआ है। |
| भविष्य के ग्रोथ पूर्वानुमान | FY25/26: 6.5%, FY26/27: 6.2%। |
| केंद्रीय बैंक की नीति | RBI ने नीतिगत दर 6.5% पर बनाए रखी; 2024 में इसे 6.25% तक काटने की उम्मीद है। |
| वैश्विक मौद्रिक प्रवृत्तियां | ECB, US Fed और Bank of England द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद; मुद्रास्फीति बनी हुई है। |

