भारत-ताइवान जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता समझौता
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| समझौता | भारत-ताइवान ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता (MRA) |
| प्रभावी तिथि | 8 जुलाई 2024 |
| कार्यान्वयन एजेंसियां | भारत: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) |
| ताइवान: कृषि और खाद्य एजेंसी | |
| उद्देश्य | प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों को एक-दूसरे के बाजारों में प्रवेश की अनुमति देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना |
| भारतीय ऑर्गेनिक उत्पाद | सुगंधित और औषधीय पौधे, चावल, हर्बल चाय (NPOP मानकों को पूरा करना आवश्यक) |
| ताइवानी ऑर्गेनिक उत्पाद | भारत में समान शर्तों के तहत अनुमति प्राप्त प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद |
| NPOP | राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम रसायन-मुक्त खेती और ऑर्गेनिक प्रमाणन को बढ़ावा देता है |
| भारत की रैंकिंग | विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक उत्पादकों में से एक |
| भारत में प्रमुख ऑर्गेनिक खेती वाले राज्य | मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम |
| भारत-ताइवान संबंध | कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं; भारत ताइपे में एक प्रतिनिधित्व कार्यालय बनाए हुए है |
| ताइवान परिचय | |
| आधिकारिक नाम | गणराज्य चीन (ROC) |
| राजधानी | ताइपे |
| मुद्रा | न्यू ताइवान डॉलर (TWD) |
| सरकार | एकात्मक अर्ध-राष्ट्रपति गणराज्य |
| राष्ट्रपति | विलियम लाई चिंग-ते |
| जनसंख्या | लगभग 23.5 मिलियन |
| आधिकारिक भाषा | मैंडरिन चीनी (ताइवानी होक्कियन और हक्का भी) |
| अर्थव्यवस्था | उन्नत औद्योगिक अर्थव्यवस्था; इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के लिए जाना जाता है |
| अंतर्राष्ट्रीय संबंध | मुख्य भूमि चीन से अलग राजनीतिक पहचान बनाए हुए है; सीमित औपचारिक मान्यता |

