भारतीय सेना ने स्वदेशी ड्रोन पहचान प्रणाली तैनात की
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| संदर्भ | चीन के साथ भारत की उत्तरी सीमाओं पर बढ़ते तनाव। |
| पहल | भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं का उन्नयन। |
| तकनीक तैनात | इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम (IDD&IS)। |
| विकसित किया गया | रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। |
| वेरिएंट | मार्क-1 वेरिएंट IDD&IS। |
| रक्षा तंत्र | बहुस्तरीय दृष्टिकोण: जैमिंग तकनीक और लेजर-आधारित हार्ड किल। |
| जैमिंग रेंज | 2 से 5 किलोमीटर। |
| लेजर इंटरसेप्शन रेंज | 800 मीटर से अधिक। |
| आरंभिक तैनाती | उत्तरी सीमाओं पर सात IDD&IS इकाइयाँ। |
| भविष्य की योजनाएँ | विस्तारित इंटरसेप्शन रेंज के साथ व्यापक रोलआउट। |
| DRDO की चल रही परियोजनाएँ | निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणालियों (उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव और लेजर) का विकास। |
| उद्देश्य | ड्रोन स्वार्म के खिलाफ सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में वृद्धि। |

