केरल की साक्षरता: कोट्टयम सर्वाधिक साक्षर जिला
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| राज्य | केरल (केरलम) |
| स्थान | भारत का मालाबार तट |
| गठन | 1 नवंबर 1956 |
| क्षेत्रफल | 38,863 किमी² (क्षेत्रफल के हिसाब से 21वाँ सबसे बड़ा राज्य) |
| जनसंख्या | 33 मिलियन (जनसंख्या के हिसाब से 13वाँ सबसे बड़ा राज्य) |
| राजधानी | तिरुवनंतपुरम |
| आधिकारिक भाषा | मलयालम |
| पड़ोसी क्षेत्र | कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप सागर |
| जिलों की संख्या | 14 |
| साक्षरता दर | 94.00% (पुरुष: 96.11%, महिला: 92.07%) |
| सबसे साक्षर जिला | कोट्टयम (साक्षरता दर: 97.21%) |
| कोट्टयम की जनसंख्या | 1,974,551 |
| कोट्टयम के साक्षर | 1,749,798 |

