कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को PFRDA द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| पुरस्कार प्राप्तकर्ता | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB) |
| पुरस्कार प्रदाता प्राधिकरण | पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) |
| पुरस्कार प्राप्ति का कारण | अटल पेंशन योजना (APY) के तहत उल्लेखनीय नामांकन |
| पुरस्कार प्राप्तकर्ता | श्रीकांत एम भांडीवाड, KVGB के अध्यक्ष |
| पुरस्कार प्रदाता | विवेक जोशी, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, और दीपक मोहंती, PFRDA के अध्यक्ष |
| पुरस्कार तिथि | 21 जून |
| APY नामांकन (संचयी) | 4,27,736 खाते |
| APY नामांकन (2023-24) | 86,350 खाते (लक्ष्य: 67,932) |
| प्रति शाखा औसत खाते | 137 (लक्ष्य: 100) |
| क्षेत्रीय रैंक | दक्षिण भारत में सभी बैंकों में सर्वोच्च |
| सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ | PMJJBY, PMSBY, APY |
| शाखा नेटवर्क | विजयापुर से मंगलुरु तक नौ जिलों में 629 शाखाएँ |

