माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रांस में €4 बिलियन का AI और क्लाउड निवेश किया
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| कंपनी | Microsoft Corp. |
| निवेश राशि | €4 बिलियन (लगभग $4.3 बिलियन) |
| फोकस क्षेत्र | फ्रांस में क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर |
| प्रतिभा विकास | 2027 तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना, 2,500 स्टार्टअप्स का समर्थन |
| सहयोग | Mistral AI के साथ साझेदारी (€15 मिलियन निवेश) |
| वैश्विक AI निवेश | जर्मनी में €3.2 बिलियन, अबू धाबी के G42 में $1.5 बिलियन |
| नियामक जांच | क्लाउड व्यवसाय और AI निवेश पर एंटीट्रस्ट चिंताएं (जैसे, OpenAI) |
| घटना | राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के Choose France शिखर सम्मेलन के साथ मेल |
| Microsoft Corp के संस्थापक | बिल गेट्स, पॉल एलन |
| मुख्यालय | रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका |
| स्थापना | 4 अप्रैल 1975, अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका |

