RBI ने जून 2025 में रेपो रेट 50 bps घटाकर 5.50% किया
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| कार्यक्रम | 55वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक |
| तारीखें | 4 से 6 जून, 2025 |
| अध्यक्ष | गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा |
| मुख्य परिणाम | विकास को समर्थन देने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए नीति का पुनर्गणन |
| रेपो दर | 50 बीपीएस की कमी के साथ 6.00% से 5.50% |
| नीति गलियारा | एसडीएफ दर: 5.25%, एमएसएफ दर और बैंक दर: 5.75% |
| नीतिगत रुख | "समायोज्य (Accommodative)" से बदलकर "तटस्थ (Neutral)" |
| अगली बैठकें | 5-7 अगस्त, 2025; 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर, 2025; 3-5 दिसंबर, 2025; 4-6 फरवरी, 2026 |
| जीडीपी विकास का अनुमान | वित्त वर्ष 26: 6.5% (अपरिवर्तित) |
| मुद्रास्फीति का अनुमान | वित्त वर्ष 26 सीपीआई मुद्रास्फीति: 4.0% से घटाकर 3.7% |
| MPC सदस्य | गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई-नामित अधिकारी, डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगाता भट्टाचार्य, प्रोफ. राम सिंह |
| मौद्रिक नीति उपकरण (Monetary Policy Tools) | रेपो दर, एसडीएफ दर, एमएसएफ दर, एलएएफ (LAF), बैंक दर, सीआरआर (CRR), एसएलआर (SLR), ओएमओ (OMOs) |

