सौर ऊर्जा द्वारा बिजली की मांग पूर्ति
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| वर्तमान सौर ऊर्जा निर्भरता | कुल ऊर्जा खपत का 12-14%। |
| 2030 तक लक्ष्य | सौर ऊर्जा निर्भरता को 40% से अधिक बढ़ाना। |
| बिजली की मांग में वृद्धि | शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण प्रतिवर्ष 8-10% की वृद्धि की उम्मीद है। |
| प्रमुख पहल | - सौर उत्पादन केंद्रों को बढ़ावा (सरकारी और निजी क्षेत्र)। |
| - छत पर सौर संयंत्र योजना। | |
| - प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 5,00,000 घरों पर सब्सिडी वाले छत पर सौर प्रणाली स्थापना। | |
| सौर क्षमता (2023-24) | 1,296 मेगावाट से अधिक स्थापित। |
| सौर स्थापना का सबसे अच्छा वर्ष | 2021-2022: 5,398 मेगावाट से अधिक स्थापित। |
| कुल सौर क्षमता (दिसंबर 2023) | 15,195 मेगावाट से अधिक का कुल संचय। |
| सौर ऊर्जा की संभावित | 142 गीगावाट आंकलित। |
| लाभ | - उच्च सौर विकिरण। |
| - बड़ी संख्या में धूप वाले दिन। | |
| - सरकारी और निजी भूमि की उपलब्धता। | |
| प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का उद्देश्य | देश भर में एक करोड़ घरों में छत पर सौर बिजली प्रणाली स्थापित करना। |
| छत पर सौर पैनल के लाभ | - ग्रिड से जुड़ी बिजली की खपत को कम करता है। |
| - बिजली की लागत को बचाता है। | |
| - अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को निर्यात करके मौद्रिक लाभ प्राप्त करना। |

