विश्व के 10 प्रमुख किशमिश उत्पादक देश
| दुनिया के शीर्ष 10 किशमिश उत्पादक देश | ||
|---|---|---|
| रैंक | देश | किशमिश उत्पादन (मीट्रिक टन में) |
| 1. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 320,000 |
| 2. | तुर्की | 310,000 |
| 3. | चीन | 180,000 |
| 4. | ईरान | 160,000 |
| 5. | चिली | 65,500 |
| 6. | दक्षिण अफ्रीका | 50,000 |
| 7. | अफगानिस्तान | 36,000 |
| 8. | अर्जेंटीना | 33,000 |
| 9. | उज्बेकिस्तान | 20,000 |

