भारत में गन्ना उत्पादक शीर्ष 10 राज्य 2024
| रैंक | राज्य | गन्ना उत्पादन (मिलियन टन में) |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 177.43 |
| 2. | महाराष्ट्र | 113.37 |
| 3. | कर्नाटक | 56.47 |
| 4. | तमिलनाडु | 14.53 |
| 5. | गुजरात | 17.44 |
| 6. | बिहार | 13.97 |
| 7. | हरियाणा | 8.75 |
| 8. | पंजाब | 7.51 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | 3.65 |
| 10. | उत्तराखंड | 3.52 |

