भारत के शीर्ष 5 सबसे अमीर राज्य (प्रति व्यक्ति आय के आधार पर)
| विषय | विवरण |
|---|---|
| भारत में राज्यों की संख्या | भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। |
| प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा | प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय, जिसकी गणना कुल आय/जनसंख्या के रूप में की जाती है। |
| सबसे धनी राज्य | दिल्ली, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 250.8% है। |
| शीर्ष 5 सबसे धनी राज्य (2024) | 1. दिल्ली: 250.8% <br>2. तेलंगाना: 193.6% <br>3. कर्नाटक: 180.7% <br>4. हरियाणा: 176.8% <br>5. तमिलनाडु: 171.1% |
| दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी, प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र। |
| तेलंगाना | 2014 में गठित, आईटी और कृषि के लिए जाना जाता है। |
| कर्नाटक | बैंगलोर (भारत का सिलिकॉन वैली) का घर, मजबूत प्रौद्योगिकी और शिक्षा क्षेत्र। |
| हरियाणा | औद्योगिक और रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि के साथ कृषि आधार। |

