| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| घटना | महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि और महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि |
| अनुमोदनकर्ता | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल |
| प्रभावी तिथि | 1 अक्टूबर, 2025 |
| लाभार्थी | 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी |
| वर्तमान DA/DR दर | मूल वेतन/पेंशन का 55% |
| नई DA/DR दर | मूल वेतन/पेंशन का 58% |
| वित्तीय प्रभाव | राजकोष पर ₹10,083.96 करोड़ का वार्षिक बोझ |
| उद्देश्य | बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करना और क्रय शक्ति को बनाए रखना |
| संशोधन प्राधिकरण | मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत सूचकांकों के आधार पर, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार |
| पिछली वृद्धि | मार्च 2025 में 2% DA वृद्धि स्वीकृत, 1 जनवरी, 2025 से प्रभाव |

