वंदे मेट्रो: शहरी यात्रा में क्रांति
| अंतर का आधार | वंदे भारत एक्सप्रेस | वंदे मेट्रो ट्रेन |
|---|---|---|
| उद्देश्य | प्रमुख शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा (100-250 किलोमीटर से अधिक)। | शहर के भीतर और पड़ोसी शहरों के बीच छोटी यात्राएं (100-250 किलोमीटर के भीतर)। |
| दूरी कवरेज | देश भर के प्रमुख शहरों और शहरी केंद्रों को जोड़ता है। | शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है, पड़ोसी शहरों और कस्बों को सीधे जोड़ता है। |
| गति | 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक। | छोटी दूरी के लिए मध्यम से उच्च गति। |
| आंतरिक डिजाइन | लंबी यात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाएं और शानदार फीचर्स। | छोटी यात्रा समय के लिए कुशल स्थान उपयोग और आरामदायक डिजाइन। |
| मार्ग संरचना | प्रमुख महानगरीय शहरों और महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के बीच संचालित होता है। | विशिष्ट क्षेत्रों या मेट्रो क्षेत्रों के भीतर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है। |
| यात्री मांग | प्रमुख शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा की मांग को पूरा करता है। | शहरी परिवहन की जरूरतों को पूरा करता है, सड़क भीड़ को कम करता है। |
| संचालन फोकस | अंतर-शहरी यात्रा, पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा देता है। | अंतर-शहरी और अंतर-शहरी यात्रियों को केंद्रित करता है, शहरी गतिशीलता और स्थिरता को बढ़ाता है। |

