विश्व हाथी दिवस और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| आयोजन | विश्व हाथी दिवस |
| तिथि | 12 अगस्त |
| थीम (2024) | प्रागैतिहासिक सुंदरता, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व का व्यक्तीकरण |
| अभियान का स्थान | कोर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड |
| कोर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) | |
| - स्थान | नैनीताल जिला, उत्तराखंड |
| - स्थापना | कोर्बेट राष्ट्रीय उद्यान (1936), प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च (1973) |
| - नामकरण | जिम कोर्बेट के नाम पर |
| - क्षेत्रफल | 500 वर्ग किलोमीटर |
| - बाघों की आबादी | 230 बाघ (सर्वाधिक बाघ घनत्व: प्रति 100 वर्ग किमी में 14) |
| - प्रमुख नदियाँ | रामगंगा, सोनानदी, मंडल, पलैन, कोसी |
| - वनस्पति | 600 प्रजातियों के पौधे जिनमें साल, खैर, शीशम शामिल हैं |
| - जीव | बाघ, तेंदुए, जंगली बिल्लियाँ, भौंकने वाले हिरण, चित्तीदार हिरण, सांभर, स्लॉथ आदि |
| अन्य संरक्षित क्षेत्र (उत्तराखंड) | नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आदि |
| विश्व हाथी आबादी | भारत में विश्व की 60% एशियाई हाथी आबादी है (2017 की जनगणना के अनुसार 27,312) |
| हाथी का गर्भकाल | 22 महीने (किसी भी स्थलीय जानवर का सबसे लंबा) |

