चीन में विश्व की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया। |
| ट्रेन का नाम | सेट्रोवो 1.0 (कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट) |
| स्थान | किंगदाओ, शेडोंग प्रांत, चीन |
| अनावरण की तिथि | 17 जुलाई |
| विकासकर्ता | किंगदाओ सीफैंग रोलिंग स्टॉक कंपनी (चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन - CRCC की सहायक कंपनी) |
| स्थिति | फैक्ट्री परीक्षण पूरा; इस साल बाद में किंगदाओ में संचालन के लिए तैयार। |
| उपयोग की गई सामग्री | कार्बन फाइबर कम्पोजिट सामग्री |
| वजन में कमी | कार बॉडी 25% हल्की, बोगी फ्रेम 50% हल्का; पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में कुल 11% हल्का। |
| ऊर्जा दक्षता | ऊर्जा खपत में 7% की कमी; CO2 उत्सर्जन में 130 टन/वर्ष की कमी। |
| पर्यावरणीय प्रभाव | 40 हेक्टेयर (100 एकड़) पेड़ लगाने के बराबर। |
| डिजाइन गति | 140 किमी/घंटा (87 मील/घंटा) |
| स्वचालन | पूर्ण स्वचालित और ड्राइवरलेस। |
| फायदे | कठिन परिस्थितियों में संचालन; घुमावदार/ढलान वाले ट्रैक पर चलने की क्षमता; पहियों/ट्रैक पर घिसाव कम। |
| कार्बन फाइबर की मजबूती | स्टील से पांच गुना मजबूत; वजन स्टील के वजन का एक चौथाई से कम। |
| सुरक्षा सुविधाएं | इंटेलिजेंट टक्कर रोकथाम और रुकावट पहचान प्रणाली। |
| कार्बन फाइबर की कीमत में बदलाव | 1980: $200/पाउंड; 2000: $30-$50/पाउंड; वर्तमान: $7-$15/पाउंड (औद्योगिक-ग्रेड)। |
| पारंपरिक सामग्री से तुलना | जटिल निर्माण प्रक्रिया के कारण स्टील/एल्युमीनियम की तुलना में अधिक महंगा। |
| CRCC के बारे में | दुनिया का सबसे बड़ा रोलिंग स्टॉक निर्माता; 2014 में बोस्टन को मेट्रो ट्रेन आपूर्ति की। |
| किंगदाओ सीफैंग के बारे में | चीन का सबसे पुराना रोलिंग स्टॉक निर्माता; 1900 में जर्मन कब्जे के दौरान स्थापित। |

