RBI Introduces Supervisory Data Quality Index (sDQI) for Banks
| Aspect | Details |
|---|---|
| Event | Reserve Bank of India (RBI) introduces Supervisory Data Quality Index (sDQI) |
| Objective | Assess data quality submitted by Scheduled Commercial Banks (SCBs) |
| Parameters Evaluated | Accuracy, Timeliness, Completeness, Consistency |
| Reference Framework | Master Direction on Filing of Supervisory Returns 2024 |
| Overall sDQI Score (Mar-24) | 88.6 |
| Overall sDQI Score (Mar-25) | 89.3 (Improvement driven by timeliness and consistency) |
| sDQI Score Distribution (Mar-25) | - 1 Bank: Below 70 (Major concern) <br> - 44 Banks: 80-90 (Acceptable) <br> - 42 Banks: Above 90 (Good) |
| Parameter-Wise Performance | - Timeliness: 86.8 (Mar-24) → 89.1 (Mar-25) <br> - Accuracy: 86.1 → 86.7 <br> - Completeness: ~95.8 <br> - Consistency: 85.0 → 85.7 |
| Returns Covered under sDQI | ALE, RAQ, ROR, RBS, LR, RCA, CRILC |
